中国所有房地产业上市公司股票代码(全国所有上市公司的股票代码分别是多少)

日期: 栏目:科普 浏览:5

内容导航:


一、中国所有房地产业上市公司股票代码

600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02

000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55

600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22

600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77

600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68

600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08

000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05

000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03

600322 天房发展 5.22 0.22 4.40

600665 天地源 5.53 0.23 4.34

000546 光华控股 14.08 0.58 4.30

600463 空港股份 8.38 0.29 3.58

000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78

000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76

000006 深振业A 7.57 0.20 2.71

600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66

600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49

600657 信达地产 6.06 0.13 2.19

600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16

600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15

600064 南京高科 15.91 0.30 1.92

600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91

600162 香江控股 5.25 0.08 1.55

600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50

000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44

000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42

600225 天津松江 7.47 0.10 1.36

002305 南国置业 12.95 0.15 1.17

600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16

000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10

002285 世联地产 27.25 0.29 1.08

002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07

000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07

000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04

600136 道博股份 13.43 0.12 0.90

600743 华远地产 7.07 0.06 0.86

600753 东方银星 8.50 0.07 0.83

600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79

000036 华联控股 4.10 0.03 0.74

600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72

600791 京能置业 5.81 0.04 0.69

000007 ST零七 8.72 0.06 0.69

600895 张江高科 11.93 0.08 0.68

000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60

000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55

600890 ST中房 5.88 0.03 0.51

000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47

000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45

000029 深深房A 5.12 0.02 0.39

600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38

600185 格力地产 8.48 0.03 0.36

000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32

000511 银基发展 3.51 0.01 0.29

000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28

000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24

600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18

600246 万通地产 5.90 0.01 0.17

000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11

600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00

000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00

000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00

000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00

000628 高新发展 10.59 0.00 0.00

000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12

000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13

000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23

600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24

000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27

000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31

000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32

600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36

600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40

600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46

000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46

002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48

000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50

000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53

000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55

000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58

600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63

600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68

000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68

600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74

600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74

000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74

000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76

600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77

601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83

600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87

600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96

600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97

000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05

000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05

000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06

600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08

000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08

000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09

600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09

600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10

000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19

000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20

600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21

600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26

600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29

600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29

600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30

000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34

000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37

002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38

000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40

600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41

600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42

002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45

000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54

600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55

000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59

600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66

600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66

600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78

600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81

600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98

600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09

600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10

002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13

600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37

002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40

600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52

600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55

000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03

600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16

000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62


二、全国所有上市公司的股票代码分别是多少

1、全国所有上市公司的股票代码分别是多少?

股票代码用数字表示股票的不同含义。

股票代码除了区分各种股票,也有其潜在的意义。

沪市A股票买卖的代码是以600、601或603打头;沪市新股申购的代码是以730打头,深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样;配股代码,沪市以700打头,深市以080打头。

深市A股票买卖的代码是以000打头;中小板股票代码以002打头;创业板股票代码以300打头。

2、上市公司股票代码一般是几位数?

股票代码一般都是6位数。

股票代码是炒股理财中一个重要的基础名词,简单点来说,他就是股票的“身份证”。

当然,在这身份证中,也包含着很多有趣的信息。

沪市股票买卖的代码是以600或601打头,如:运盛实业:股票代码是600767.中国国航:股票代码是601111.B股买卖的代码是以900打头,如:上电B股:代码是900901.

深市A股票买卖的代码是以000打头,如:顺鑫农业:股票代码是000860.B股买卖的代码是以200打头,如:深中冠B股,代码是200018.

沪市新股申购的代码是以730打头。

如:中信证券:申购的代码是730030.深市新股申购的代码与深市股票买卖代码一样,如:中信证券在深市市值配售代码是003030.


三、地产类股票有哪些

地产股有很多,地产四大龙头是招、保、万、金(招商地产、万科、保利地产、金地集团)中国最大的地产股一直是万科。

地产股是指上市公司中,以地产项目为公司主营业务的股票。

地产股一直是中国股市的最热门群体之一。

早在1990~1994年,地产股基本上都是深沪两市的龙头品种,像上海的“两桥一嘴”,深圳的万科、宝安。

后来,随着国家的宏观调控,地产股不再风光,地产股上市也一度停滞。

但近几年,地产股风光再现。

一方面受益于消费升级,一方面受益于人民币升值。

本文地址:https://caijingdemo.com/kepu/3cc41e884a1c4709.html

标签: